序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3363430 | 遙測(cè)系統(tǒng) | 7 |
2 | 3363431 | 系統(tǒng)集成儀器 | 4 |
3 | 3363432 | 絞車巡測(cè)車類 | 14 |
4 | 3363433 | 流速流量類 | 26 |
5 | 3363436 | 水位雨量類 | 16 |
6 | 3363440 | 水質(zhì)水體取樣類 | 5 |
7 | 3363441 | 氣象蒸發(fā)類 | 10 |
8 | 3363442 | 海流計(jì)類 | 1 |
9 | 3363443 | 水土保持類 | 4 |
10 | 3368536 | 水利普查類 | 1 |
11 | 3368537 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)類 | 1 |
12 | 3368538 | 防汛儀器 | 2 |
13 | 3368539 | 相關(guān)配件 | 1 |
14 | 3368540 | 儀器鑒定類 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。