序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3761848 | 智能水表模塊 | 1 |
2 | 3761840 | NB-loT物聯(lián)網(wǎng)水表 | 0 |
3 | 3761841 | LoRa無(wú)線水表 | 0 |
4 | 3761842 | 超聲波水表 | 0 |
5 | 3761843 | 有線水表 | 0 |
6 | 3761844 | 智能熱表模塊 | 0 |
7 | 3761845 | 熱量表 | 0 |
8 | 3761846 | 溫控器/智能調(diào)節(jié)閥 | 0 |
9 | 3761847 | NB溫濕度采集 | 0 |
10 | 3761849 | 抄表器 | 0 |
11 | 3761850 | 集中器 | 0 |
12 | 3761851 | 采集器 | 0 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。