序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3794307 | 建筑沙盤(pán)模型 | 45 |
2 | 3794306 | 徐州沙盤(pán)模型 | 72 |
3 | 3794308 | 城市規(guī)劃模型 | 57 |
4 | 3794309 | 地產(chǎn)沙盤(pán)模型 | 61 |
5 | 3794310 | 工業(yè)沙盤(pán)模型 | 52 |
6 | 3794311 | 機(jī)械設(shè)備模型 | 75 |
7 | 3794312 | 數(shù)字沙盤(pán)模型 | 49 |
8 | 3794313 | 方案概念模型 | 53 |
9 | 3794314 | 軍事沙盤(pán)模型 | 40 |
10 | 3794323 | 地形地貌沙盤(pán) | 85 |
11 | 3794315 | 房地產(chǎn)銷售模型 | 42 |
12 | 3794321 | 高端掛壁模型 | 53 |
13 | 3794324 | 古建筑模型沙盤(pán) | 58 |
14 | 3794317 | 園林景觀沙盤(pán)模型 | 65 |
15 | 3794316 | 總體規(guī)劃沙盤(pán)模型 | 56 |
16 | 3794318 | 智慧園區(qū)電子沙盤(pán) | 64 |
17 | 3794319 | 房產(chǎn)工法展示模型 | 63 |
18 | 3794320 | 展覽展示沙盤(pán)模型 | 71 |
19 | 3794322 | 區(qū)域規(guī)劃沙盤(pán)模型 | 48 |
20 | 3794325 | 展館展廳設(shè)計(jì)制作 | 51 |
第1年